ΚΛΗΡΩΣΗ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ  ΠΑΛΗΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ Α΄ & Β΄|   ΚΑΤ 50 κιλ.  |    |    |    ΚΑΤ 55 κιλ.  |    |  |
|   1  |    1ος Α΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |    1  |    ΙΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  |    ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  |  
|   2  |    2ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |    2  |    2ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |  
|   3  |    3ος Α΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |    3  |    ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  |    ΠΑΟ ΒΟΛΟΥ  |  
|   4  |    2ος Β΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |    4  |    2ος Β΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |  
|   5  |    2ος Α΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |    5  |    ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ  |    ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  |  
|   6  |    3ος Β΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |    6  |    3ος Β΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |  
|   7  |    1ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |    7  |    1ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |  
|   8  |    ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  |    ΠΠΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ  |    8  |    ΚΑΖΑΝΤΣΙΣΚΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  |    ΗΡΑΚΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ  |  
|   |    ΚΑΤ 60 κιλ.  |    |    |    ΚΑΤ 66 κιλ.  |    |  
|   1  |    ΑΡΟΥΖΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣΙΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  |    ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  |    1  |    ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  |    ΠΟΛΥΝΕΙΚΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  |  
|   2  |    2ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |    2  |    2ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |  
|   3  |    ΓΚΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  |    ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  |    3  |    ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  |    ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  |  
|   4  |    ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΣΕΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  |    ΠΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ Ν ΚΑΡΥΠΙΔΗ  |    4  |    ΦΕΓΓΟΜΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  |    ΑΡΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  |  
|   5  |    ΣΑΞΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  |    ΠΑΟ ΒΟΛΟΥ  |    5  |    ΤΖΟΥΜΠΟΥΣΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  |    ΠΑΟ ΒΟΛΟΥ  |  
|   6  |    ΒΟΥΒΟΥΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  |    ΠΠΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ  |    6  |    ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  |    ΠΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ Ν ΚΑΡΥΠΙΔΗ  |  
|   7  |    1ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |    7  |    1ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |  
|   8  |    ΟΒΣΕΠΙΑΝ ΑΝΤΡΑΝΙΚ  |    ΑΡΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  |    8  |    ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  |    ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΠΡΟΠ/ΓΟΥ  |  
|   |    ΚΑΤ 74 κιλ.  |    |    |    ΚΑΤ 84 κιλ.  |    |  
|   1  |    ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  |    ΤΙΤΑΝΕΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ  |    1  |    ΞΕΝΙΔΗΣ ΤΙΜΟΦΕΪ  |    ΠΟΛΥΝΕΙΚΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  |  
|   2  |    2ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |    2  |    2ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |  
|   3  |    ΛΕΒΟΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  |    ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  |    3  |    ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ  |    ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  |  
|   4  |    ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  |    ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ  |    4  |    ΣΙΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  |    ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ  |  
|   5  |    ΜΟΤΣΑΛΙΝ ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ  |    ΠΟΛΥΝΕΙΚΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  |    5  |    ΡΕΧΒΙΑΣΒΙΛΙ ΛΕΒΑΝ  |    ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  |  
|   6  |    ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  |    ΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ  |    6  |    ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΙΕΒ ΜΑΤΘΑΙΟΣ  |    ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ  |  
|   7  |    1ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |    7  |    1ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |  
|   8  |    ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  |    ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  |    8  |    ΚΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ  |    ΗΡΑΚΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ  |  
|   |    ΚΑΤ 96 κιλ.  |    |    |    ΚΑΤ 120 κιλ.  |    |  
|   1  |    ΚΑΡΣΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  |    ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  |    1  |    ΣΒΕΤΛΙΝΣΚΙΝ ΒΙΚΤΩΡ  |    ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  |  
|   2  |    2ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |    2  |    2ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |  
|   3  |    ΛΙΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  |    ΑΘΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  |    3  |    ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  |    ΟΓΧΗΣΤΟΣ  |  
|   4  |    ΟΒΑΝΕΣΙΑΝ ΖΑΡΖΑΝΤ  |    ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  |    4  |    ΜΠΙΖΙΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  |    ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑ  |  
|   5  |    ΡΟΥΖΜΕΤΟΒ ΜΟΥΡΑΝΤ  |    ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  |    5  |    ΚΟΛΥΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  |    ΚΑΟ  |  
|   6  |    ΜΟΒΣΕΣΙΔΗΣ ΖΑΖΑ  |    ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  |    6  |    3ος Β΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |  
|   7  |    1ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |    7  |    1ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |  
|   8  |    ΜΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ  |    ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ  |    8  |    ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  |    ΑΓ. ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΑΣ  |  
ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΠΑΛΗΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ Α΄ & Β΄
|   |    ΚΑΤ 42 κιλ.  |    |    |    ΚΑΤ 50 κιλ.  |    |  
|   1  |    ΜΙΣΤΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  |    ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  |    1  |    ΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  |    ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ  |  
|   2  |    2ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |    2  |    2ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |  
|   3  |    |    |    3  |    |    |  
|   4  |    2ος Β΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |    4  |    ΚΑΜΙΝΙΔΗΣ ΜΙΚΗΣ  |    ΗΡΑΚΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ  |  
|   5  |    |    |    5  |    |    |  
|   6  |    3ος Β΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |    6  |    ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ  |    ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  |  
|   7  |    1ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |    7  |    1ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |  
|   8  |    1ος Β΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |    8  |    ΚΑΛΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  |    ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑ  |  
|   |    ΚΑΤ 54 κιλ.  |    |    |    ΚΑΤ 58 κιλ.  |    |  
|   1  |    ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  |    ΜΥΘΡΙΔΑΤΗ  |    1  |    ΜΠΙΝΕΝΜΠΑΟΥΜ ΚΥΡΙΛΛΟΣ  |    ΠΟΛΥΝΕΙΚΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  |  
|   2  |    2ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |    2  |    2ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |  
|   3  |    ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  |    ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΓΟΥ  |    3  |    ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  |    ΗΡΑΚΛΗ ΑΧΑΡΝΩΝ  |  
|   4  |    2ος Β΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |    4  |    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  |    ΟΔΥΣΣΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ  |  
|   5  |    ΣΙΡΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  |    ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  |    5  |    ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  |    ΑΤΛΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  |  
|   6  |    3ος Β΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |    6  |    ΜΠΕΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  |    ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  |  
|   7  |    1ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |    7  |    1ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |  
|   8  |    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  |    ΑΣ ΠΟΝΤΟΣ  |    8  |    ΠΑΝΤΙΚΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  |    ΑΓ. ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΑΣ  |  
|   |    ΚΑΤ 63 κιλ.  |    |    |    ΚΑΤ 69 κιλ.  |    |  
|   1  |    ΚΛΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ  |    ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  |    1  |    ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  |    ΠΟΛΥΝΕΙΚΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  |  
|   2  |    2ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |    2  |    2ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |  
|   3  |    ΛΟΪΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  |    ΤΙΤΑΝΕΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ  |    3  |    ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  |    ΜΥΘΡΙΔΑΤΗ  |  
|   4  |    ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  |    ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ  |    4  |    ΑΖΩΒΙΔΗΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ  |    ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ  |  
|   5  |    ΜΙΣΙΡΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ  |    ΚΑΟ  |    5  |    ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  |    ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  |  
|   6  |    ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΒΑΝ  |    ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ  |    6  |    ΤΣΑΤΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  |    ΑΓ ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΑΣ  |  
|   7  |    1ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |    7  |    1ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |  
|   8  |    ΑΒΚΟΠΑΣΒΙΛΙ ΓΕΩΡΓΙ  |    ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩΠΟΥ  |    8  |    ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  |    ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ  |  
|   |    ΚΑΤ 76 κιλ.  |    |    |    ΚΑΤ 85 κιλ.  |    |  
|   1  |    ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  |    ΑΤΛΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  |    1  |    ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  |    ΚΑΟ  |  
|   2  |    2ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |    2  |    2ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |  
|   3  |    ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  |    ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  |    3  |    ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  |    ΑΤΛΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  |  
|   4  |    ΚΥΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ  |    ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ  |    4  |    ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  |    ΑΣ ΠΟΝΤΟΣ  |  
|   5  |    ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  |    ΑΠΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  |    5  |    ΛΟΪΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ  |    ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  |  
|   6  |    ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  |    ΑΣ ΠΟΝΤΟΣ  |    6  |    ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  |    ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ  |  
|   7  |    1ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |    7  |    1ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |  
|   8  |    ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ ΓΚΕΛΑΚΗ  |    ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ  |    8  |    ΙΜΠΙΣ ΝΙΚΟΣ  |    ΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  |  
|   |    ΚΑΤ 100 κιλ.  |    |  
|   1  |    ΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  |    ΜΠΟΡΑ ΘΕΡΜΗ  |  
|   2  |    2ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |  
|   3  |    ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  |    ΑΟ ΥΓΕΙΑ  |  
|   4  |    ΧΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  |    ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΗΣ Ν ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ  |  
|   5  |    ΚΕΛΙΣΙΑΝ ΤΖΙΒΑΝ  |    ΜΥΘΡΙΔΑΤΗ  |  
|   6  |    ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  |    ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΡΩΠΟΥ  |  
|   7  |    1ος Γ΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  |    |  
|   8  |    ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  |    ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  |  
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου